Preço da gasolina por cidade
5.525 cidades têm posto autorizado pela ANP. Em 387 delas a ANP coletou preço na semana de 14 a 18/09/2026. Busque a sua ou escolha o estado para ver todas as cidades de A a Z.
Sudeste1.659 cidades
Sul1.190 cidades
Centro-Oeste468 cidades
- Brasília392
Uma cidade só: Brasília concentra os 392 postos do Distrito Federal, com preço em 50 deles na semana.
Nordeste1.766 cidades
Norte442 cidades
As 387 cidades pesquisadas na semana
Média da semana de 14 a 18/09/2026 em R$ por litro, pelos postos que a ANP pesquisou em cada cidade. Filtre pelo nome ou pela sigla do estado.
| Abaetetuba PA | 6,92 | sem coleta |
| Adamantina SP | 6,46 | 3,39 |
| Águas Lindas de Goiás GO | 6,68 | 4,39 |
| Alagoinhas BA | 6,27 | 4,11 |
| Alegrete RS | 6,69 | 4,99 |
| Alenquer PA | 6,99 | 4,99 |
| Alfenas MG | 6,45 | 4,09 |
| Alta Floresta MT | 7,11 | 3,92 |
| Altamira PA | 7,34 | 5,64 |
| Alvorada RS | 6,26 | 4,54 |
| Americana SP | 6,42 | 3,84 |
| Ananindeua PA | 6,19 | 4,25 |
| Anápolis GO | 6,78 | 4,48 |
| Angra dos Reis RJ | 7,15 | 5,58 |
| Aparecida de Goiânia GO | 6,81 | 4,51 |
| Apucarana PR | 6,53 | 4,07 |
| Aracaju SE | 7,01 | 5,33 |
| Araçatuba SP | 6,19 | 3,45 |
| Aracruz ES | 6,69 | sem coleta |
| Araguaína TO | 6,84 | 4,85 |
| Araguari MG | 6,02 | 3,96 |
| Arapongas PR | 6,39 | 3,88 |
| Araranguá SC | 6,35 | 4,67 |
| Araraquara SP | 6,27 | 3,74 |
| Araras SP | 6,36 | 3,67 |
| Araripina PE | 7,19 | 4,99 |
| Araruama RJ | 6,90 | 4,96 |
| Araucária PR | 6,66 | 4,39 |
| Araxá MG | 6,33 | 4,19 |
| Arcoverde PE | 6,70 | 5,05 |
| Assis SP | 6,68 | 3,82 |
| Atibaia SP | 6,83 | 4,42 |
| Bacabal MA | 6,46 | 4,72 |
| Bagé RS | 7,27 | 5,21 |
| Balsas MA | 7,27 | 5,37 |
| Barbacena MG | 6,57 | 4,20 |
| Barra do Corda MA | 6,72 | 5,49 |
| Barra do Piraí RJ | 6,93 | 5,04 |
| Barra Mansa RJ | 6,70 | 4,72 |
| Barreiras BA | 6,85 | 4,12 |
| Barretos SP | 6,47 | 3,65 |
| Barueri SP | 6,79 | 4,39 |
| Bauru SP | 6,23 | 3,52 |
| Bayeux PB | 6,37 | 4,60 |
| Bebedouro SP | 6,44 | 3,65 |
| Belém PA | 6,57 | 4,41 |
| Belford Roxo RJ | 6,47 | 4,67 |
| Belo Horizonte MG | 6,34 | 4,22 |
| Belo Jardim PE | 6,61 | 4,86 |
| Bento Gonçalves RS | 6,26 | 4,73 |
| Betim MG | 6,25 | 4,17 |
| Birigui SP | 6,47 | 3,53 |
| Blumenau SC | 6,58 | 4,26 |
| Boa Vista RR | 7,57 | 5,38 |
| Bom Despacho MG | 6,17 | 4,01 |
| Bragança PA | 6,86 | 4,75 |
| Bragança Paulista SP | 6,49 | 4,01 |
| Brasília DF | 6,68 | 4,42 |
| Brumado BA | 6,88 | 4,53 |
| Brusque SC | 6,28 | 4,17 |
| Cabedelo PB | 6,44 | 4,78 |
| Cabo de Santo Agostinho PE | 6,74 | 4,78 |
| Cabo Frio RJ | 6,89 | 5,04 |
| Caçador SC | 6,49 | 4,85 |
| Caçapava SP | 6,41 | 4,16 |
| Cáceres MT | 6,61 | 3,90 |
| Cachoeira do Sul RS | 5,98 | 4,46 |
| Cachoeirinha RS | 6,21 | sem coleta |
| Cachoeiro de Itapemirim ES | 7,15 | 4,78 |
| Cacoal RO | 7,19 | 5,29 |
| Caetité BA | 6,99 | 4,69 |
| Caicó RN | 7,01 | 6,03 |
| Caldas Novas GO | 6,62 | 3,95 |
| Cambé PR | 6,53 | 3,78 |
| Campina Grande PB | 6,53 | 4,73 |
| Campinas SP | 6,26 | 3,77 |
| Campo Belo MG | 6,24 | 4,13 |
| Campo Grande MS | 6,27 | 3,82 |
| Campo Largo PR | 6,55 | 4,15 |
| Canoas RS | 6,00 | 4,14 |
| Carapicuíba SP | 6,35 | 3,87 |
| Caratinga MG | 6,37 | 4,12 |
| Cariacica ES | 6,33 | 4,45 |
| Caruaru PE | 6,88 | 4,93 |
| Castanhal PA | 6,52 | 4,80 |
| Castro PR | 6,97 | 4,80 |
| Catalão GO | 6,47 | 3,99 |
| Catanduva SP | 6,48 | 3,69 |
| Caucaia CE | 6,92 | 4,87 |
| Caxias do Sul RS | 6,19 | 4,63 |
| Chapecó SC | 6,49 | 4,92 |
| Codó MA | 7,30 | 5,49 |
| Colatina ES | 6,67 | 4,66 |
| Colombo PR | 6,78 | 4,55 |
| Conceição do Araguaia PA | 7,02 | 5,75 |
| Concórdia SC | 6,59 | 5,11 |
| Congonhas MG | 6,33 | 4,11 |
| Conselheiro Lafaiete MG | 6,56 | 4,02 |
| Contagem MG | 6,29 | 4,19 |
| Cornélio Procópio PR | 6,58 | 3,96 |
| Coronel Fabriciano MG | 6,29 | 4,15 |
| Corumbá MS | 7,10 | 4,91 |
| Cosmópolis SP | 6,21 | 3,90 |
| Cotia SP | 6,24 | 3,85 |
| Crateús CE | 6,67 | 5,80 |
| Criciúma SC | 6,48 | 4,66 |
| Cruz Alta RS | 6,33 | 4,72 |
| Cruzeiro SP | 6,30 | 3,91 |
| Cubatão SP | 6,88 | 4,39 |
| Cuiabá MT | 6,98 | 4,18 |
| Curitiba PR | 6,81 | 4,63 |
| Curvelo MG | 6,40 | 4,06 |
| Delmiro Gouveia AL | 7,61 | 5,42 |
| Diadema SP | 6,41 | 3,98 |
| Divinópolis MG | 5,95 | 3,95 |
| Dourados MS | 6,68 | 4,16 |
| Duque de Caxias RJ | 6,50 | 4,56 |
| Embu das Artes SP | 6,55 | 4,04 |
| Esteio RS | 6,25 | 4,22 |
| Eunápolis BA | 7,04 | 4,90 |
| Feira de Santana BA | 6,37 | 4,35 |
| Florianópolis SC | 6,48 | 4,34 |
| Formiga MG | 6,17 | 3,97 |
| Formosa GO | 5,97 | 3,96 |
| Fortaleza CE | 6,99 | 4,99 |
| Foz do Iguaçu PR | 6,45 | 3,79 |
| Franca SP | 6,65 | 3,49 |
| Francisco Beltrão PR | 6,38 | 4,01 |
| Frutal MG | 6,18 | 3,78 |
| Garanhuns PE | 6,46 | 4,71 |
| Garça SP | 6,30 | 3,60 |
| Goiânia GO | 6,78 | 4,48 |
| Governador Valadares MG | 6,00 | 3,95 |
| Gramado RS | 6,67 | 5,05 |
| Gravataí RS | 6,28 | 4,29 |
| Guaíba RS | 6,04 | 4,46 |
| Guanambi BA | 6,70 | 4,46 |
| Guarapari ES | 6,83 | 5,11 |
| Guarapuava PR | 5,81 | 3,64 |
| Guaratinguetá SP | 6,51 | 4,05 |
| Guarujá SP | 6,63 | 4,37 |
| Guarulhos SP | 6,31 | 3,78 |
| Guaxupé MG | 6,30 | 4,00 |
| Gurupi TO | 7,13 | 4,99 |
| Hortolândia SP | 6,22 | 3,72 |
| Ibitinga SP | 6,55 | 3,79 |
| Icó CE | 7,12 | 5,67 |
| Igarassu PE | 6,69 | 4,77 |
| Iguatu CE | 7,29 | 5,07 |
| Ijuí RS | 6,32 | 5,06 |
| Ilhéus BA | 6,99 | 4,79 |
| Imperatriz MA | 6,47 | 5,24 |
| Indaiatuba SP | 6,21 | 3,65 |
| Ipatinga MG | 6,37 | 4,26 |
| Ipirá BA | 6,37 | 4,46 |
| Irecê BA | 6,96 | 4,77 |
| Itabaiana SE | 6,99 | 5,50 |
| Itaboraí RJ | 6,51 | 4,77 |
| Itabuna BA | 6,80 | 4,62 |
| Itajaí SC | 6,58 | 4,22 |
| Itajubá MG | 6,45 | 4,18 |
| Itanhaém SP | 6,64 | 4,15 |
| Itapecerica da Serra SP | 6,34 | 3,91 |
| Itaperuna RJ | 6,74 | 4,71 |
| Itapipoca CE | 7,49 | 5,74 |
| Itapira SP | 6,57 | 3,93 |
| Itápolis SP | 6,17 | 3,60 |
| Itatiba SP | 6,29 | 3,78 |
| Itaúna MG | 6,09 | 4,04 |
| Itu SP | 6,33 | 3,69 |
| Ituiutaba MG | 6,09 | 3,85 |
| Itumbiara GO | 6,45 | 3,87 |
| Jaboatão dos Guararapes PE | 6,96 | 4,96 |
| Jaboticabal SP | 6,61 | 3,79 |
| Jacareí SP | 6,11 | 3,73 |
| Jacobina BA | 6,86 | 4,57 |
| Jaguaquara BA | 6,67 | 4,71 |
| Jales SP | 6,49 | 3,80 |
| Janaúba MG | 6,38 | 4,11 |
| Januária MG | 6,59 | 4,08 |
| Jaú SP | 6,49 | 3,62 |
| Jequié BA | 6,60 | 4,39 |
| Ji-Paraná RO | 7,24 | 5,17 |
| João Monlevade MG | 6,39 | 4,37 |
| João Pessoa PB | 6,32 | 4,52 |
| João Pinheiro MG | 6,26 | 4,06 |
| Joinville SC | 6,21 | 4,06 |
| José Bonifácio SP | 6,41 | 3,63 |
| Juazeiro BA | 7,24 | 5,12 |
| Juazeiro do Norte CE | 6,92 | 5,24 |
| Juiz de Fora MG | 6,62 | 4,50 |
| Jundiaí SP | 6,44 | 3,95 |
| Lagarto SE | 6,99 | 5,34 |
| Laguna SC | 6,46 | 4,46 |
| Lajeado RS | 6,10 | 5,07 |
| Lajedo PE | 6,49 | 4,90 |
| Lavras MG | 6,25 | 4,06 |
| Leme SP | 6,41 | 4,06 |
| Leopoldina MG | 6,82 | 4,79 |
| Limeira SP | 6,30 | 3,73 |
| Limoeiro do Norte CE | 6,90 | 5,44 |
| Linhares ES | 6,61 | 4,59 |
| Lins SP | 6,53 | 3,54 |
| Londrina PR | 6,41 | 3,73 |
| Lorena SP | 6,48 | 4,14 |
| Luziânia GO | 6,71 | 4,45 |
| Macaé RJ | 6,78 | 5,26 |
| Maceió AL | 6,59 | 4,96 |
| Mafra SC | 6,58 | sem coleta |
| Manacapuru AM | 6,96 | 4,96 |
| Manaus AM | 7,29 | 5,29 |
| Marabá PA | 6,75 | 5,03 |
| Maricá RJ | 6,67 | 4,72 |
| Marília SP | 6,13 | 3,50 |
| Maringá PR | 6,97 | 3,98 |
| Matão SP | 6,40 | 3,96 |
| Mauá SP | 6,25 | 3,74 |
| Mineiros GO | 6,68 | 4,26 |
| Mococa SP | 6,75 | 4,20 |
| Mogi Guaçu SP | 6,39 | 3,86 |
| Mogi Mirim SP | 6,21 | 3,70 |
| Monte Alto SP | 6,63 | 3,77 |
| Monte Carmelo MG | 6,10 | 3,94 |
| Montes Claros MG | 5,97 | 4,00 |
| Mossoró RN | 6,66 | 5,00 |
| Muriaé MG | 6,65 | 4,59 |
| Natal RN | 6,96 | 5,46 |
| Niterói RJ | 6,54 | 4,62 |
| Nossa Senhora do Socorro SE | 7,05 | 5,33 |
| Nova Friburgo RJ | 6,97 | 4,73 |
| Nova Iguaçu RJ | 6,47 | 4,62 |
| Novo Hamburgo RS | 6,27 | 4,27 |
| Olinda PE | 6,76 | 4,83 |
| Oliveira MG | 6,25 | 4,05 |
| Osasco SP | 6,32 | 3,81 |
| Osório RS | 6,11 | 4,21 |
| Ourinhos SP | 6,55 | 3,85 |
| Ouro Preto MG | 6,29 | 4,29 |
| Palmas TO | 6,99 | 4,94 |
| Palmeira dos Índios AL | 6,68 | 4,90 |
| Pará de Minas MG | 6,31 | 4,02 |
| Paracatu MG | 6,24 | 3,83 |
| Paragominas PA | 7,01 | 4,96 |
| Paraguaçu Paulista SP | 6,03 | 3,53 |
| Paraíso do Tocantins TO | 6,89 | sem coleta |
| Paranaguá PR | 6,50 | 4,22 |
| Paranavaí PR | 6,55 | 3,75 |
| Parauapebas PA | 7,03 | 5,09 |
| Parintins AM | 8,99 | sem coleta |
| Parnaíba PI | 6,78 | 4,69 |
| Parnamirim RN | 6,94 | 5,49 |
| Passos MG | 6,28 | 4,13 |
| Pato Branco PR | 6,57 | 4,17 |
| Patos PB | 6,68 | 4,95 |
| Patrocínio MG | 6,55 | 4,36 |
| Paulínia SP | 6,23 | 3,69 |
| Paulista PE | 6,67 | 4,78 |
| Paulo Afonso BA | 6,56 | 4,67 |
| Pelotas RS | 6,57 | 4,64 |
| Petrolina PE | 7,33 | 5,33 |
| Petrópolis RJ | 7,13 | 5,37 |
| Picos PI | 6,71 | 5,12 |
| Pimenta Bueno RO | 7,38 | 5,49 |
| Pinheiro MA | 7,06 | 5,59 |
| Piracicaba SP | 6,19 | 3,67 |
| Pirassununga SP | 6,34 | 3,71 |
| Piripiri PI | 6,78 | 4,97 |
| Poá SP | 6,69 | 4,01 |
| Poções BA | 6,66 | 4,56 |
| Poços de Caldas MG | 6,54 | 4,10 |
| Ponta Grossa PR | 6,23 | 3,91 |
| Ponta Porã MS | 6,72 | 3,91 |
| Porangatu GO | 6,62 | 3,94 |
| Porto Alegre RS | 6,04 | 4,43 |
| Porto Ferreira SP | 6,70 | 3,98 |
| Porto Nacional TO | 6,79 | 4,80 |
| Porto Seguro BA | 7,14 | 5,42 |
| Porto Velho RO | 7,50 | 4,95 |
| Praia Grande SP | 6,64 | 4,27 |
| Presidente Dutra MA | 6,87 | 5,43 |
| Presidente Prudente SP | 6,45 | 3,43 |
| Quixadá CE | 6,64 | 4,95 |
| Recife PE | 6,78 | 4,86 |
| Resende RJ | 6,47 | 4,50 |
| Ribeirão Pires SP | 6,41 | 3,94 |
| Ribeirão Preto SP | 6,63 | 3,75 |
| Rio Bonito RJ | 6,66 | 4,64 |
| Rio Branco AC | 7,29 | 4,94 |
| Rio Claro SP | 6,14 | 3,64 |
| Rio de Janeiro RJ | 6,54 | 4,71 |
| Rio Largo AL | 6,65 | 5,00 |
| Rio Verde GO | 6,35 | 3,73 |
| Rondonópolis MT | 6,55 | 3,91 |
| Sabará MG | 6,27 | 4,22 |
| Salgueiro PE | 6,99 | 5,58 |
| Salto SP | 6,25 | 3,74 |
| Salvador BA | 6,51 | 4,47 |
| Sant'Ana do Livramento RS | 6,85 | 5,39 |
| Santa Cruz do Capibaribe PE | 6,84 | 5,07 |
| Santa Cruz do Sul RS | 6,56 | 5,21 |
| Santa Maria RS | 6,24 | 4,89 |
| Santa Rosa RS | 6,57 | 4,99 |
| Santana AP | 6,70 | sem coleta |
| Santarém PA | 6,59 | 4,99 |
| Santo André SP | 6,42 | 3,90 |
| Santo Ângelo RS | 6,63 | 5,01 |
| Santo Antônio de Jesus BA | 6,99 | 4,98 |
| Santo Antônio de Pádua RJ | 6,46 | 4,55 |
| Santos SP | 6,54 | 4,13 |
| São Bernardo do Campo SP | 6,60 | 4,00 |
| São Caetano do Sul SP | 6,38 | 3,95 |
| São Carlos SP | 6,31 | 3,65 |
| São Gonçalo RJ | 6,58 | 4,78 |
| São João da Boa Vista SP | 6,34 | 3,90 |
| São João de Meriti RJ | 6,41 | 4,58 |
| São João del Rei MG | 6,46 | 4,29 |
| São José SC | 6,35 | 4,38 |
| São José de Ribamar MA | 6,49 | 4,86 |
| São José do Rio Preto SP | 6,34 | 3,35 |
| São José dos Campos SP | 6,08 | 3,81 |
| São José dos Pinhais PR | 6,87 | 4,70 |
| São Leopoldo RS | 6,28 | 4,41 |
| São Luís MA | 6,50 | 4,91 |
| São Luiz Gonzaga RS | 6,52 | 4,92 |
| São Mateus ES | 6,59 | 5,01 |
| São Paulo SP | 6,33 | 3,83 |
| São Sebastião do Paraíso MG | 6,28 | 4,17 |
| São Vicente SP | 6,53 | 4,03 |
| Sapiranga RS | 6,28 | 4,39 |
| Sapucaia do Sul RS | 6,21 | 4,24 |
| Saquarema RJ | 6,92 | 4,97 |
| Senhor do Bonfim BA | 6,90 | 4,80 |
| Serra ES | 6,25 | 4,57 |
| Serra Talhada PE | 6,84 | 5,25 |
| Serrinha BA | 6,78 | 4,48 |
| Sertãozinho SP | 6,57 | 3,76 |
| Sete Lagoas MG | 5,93 | 3,86 |
| Sinop MT | 6,58 | 3,89 |
| Sobral CE | 7,09 | 5,33 |
| Sorocaba SP | 6,33 | 3,60 |
| Sorriso MT | 6,88 | 3,92 |
| Sousa PB | 6,82 | 5,28 |
| Sumaré SP | 6,29 | 3,82 |
| Suzano SP | 6,20 | 3,68 |
| Taboão da Serra SP | 6,31 | 3,94 |
| Tatuí SP | 6,39 | 3,94 |
| Taubaté SP | 5,97 | 3,68 |
| Teixeira de Freitas BA | 7,06 | 4,75 |
| Teófilo Otoni MG | 6,03 | 3,95 |
| Teresina PI | 6,84 | 4,83 |
| Timóteo MG | 6,28 | 4,22 |
| Toledo PR | 6,47 | 3,93 |
| Torres RS | 6,37 | 4,66 |
| Três Corações MG | 6,79 | 4,54 |
| Três Lagoas MS | 6,55 | 3,89 |
| Três Rios RJ | 6,81 | 4,96 |
| Trindade GO | 6,84 | 4,54 |
| Tubarão SC | 6,09 | 4,58 |
| Tupã SP | 6,43 | 3,58 |
| Ubá MG | 6,43 | 4,44 |
| Ubatuba SP | 6,66 | 4,29 |
| Uberaba MG | 6,49 | 4,42 |
| Uberlândia MG | 6,55 | 4,45 |
| Umuarama PR | 6,53 | 3,98 |
| Unaí MG | 6,35 | 3,99 |
| União da Vitória PR | 6,82 | 4,63 |
| Uruguaiana RS | 6,49 | 5,29 |
| Vacaria RS | 6,32 | 4,68 |
| Valença BA | 7,01 | 5,05 |
| Valença RJ | 6,74 | 4,89 |
| Valparaíso de Goiás GO | 6,57 | 4,33 |
| Varginha MG | 6,12 | 3,94 |
| Várzea Grande MT | 6,95 | 4,16 |
| Várzea Paulista SP | 6,25 | 3,88 |
| Viamão RS | 5,92 | 4,59 |
| Viçosa MG | 6,63 | 4,31 |
| Videira SC | 6,57 | 5,24 |
| Vila Velha ES | 6,25 | 4,53 |
| Vilhena RO | 7,45 | 5,28 |
| Vinhedo SP | 6,28 | 3,80 |
| Vitória ES | 6,26 | 4,56 |
| Vitória da Conquista BA | 7,19 | 4,67 |
| Vitória de Santo Antão PE | 6,49 | 4,73 |
| Volta Redonda RJ | 6,95 | 4,97 |
| Votorantim SP | 6,24 | 3,56 |
| Votuporanga SP | 6,26 | 3,52 |
| Xanxerê SC | 6,20 | 4,86 |
Por que a maioria das cidades aparece sem preço
A ANP não pesquisa todas as cidades toda semana. O Levantamento de Preços de Combustíveis é feito por amostra: nesta semana entraram 387 cidades, e as outras 5.138 ficaram de fora. Nelas o site mostra os postos do cadastro, com endereço e bandeira, e o último preço que a ANP coletou, com a data da coleta.
A maior parte das cidades brasileiras tem poucos postos: 760 têm um só. A amostra se concentra nas maiores: nesta semana entraram 26 das 27 capitais e 100 das 108 cidades com 50 postos ou mais. Para comparar com o estado, a média de cada estado fica na página de estados.